+ di 2.500.000 ordini consegnati
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
+ di 10.000 prodotti disponibili
Il più grande catalogo di integratori in Europa
Rimanere idratati tutto il giorno è estremamente importante, in particolare per le persone attive come te. Se vuoi ravvivare l’acqua con una bontà naturale alla frutta, devi solo aggiungere una dose rinfrescante delle Bevande Bolero!
Le Bevande Bolero sono disponibili in pratiche bustine che puoi portare con te ovunque. Questa bevanda in polvere è un modo eccellente per massimizzare il consumo di acqua nel corso della giornata, assicurando una completa idratazione al tuo corpo. Le Bevande Bolero possono essere aggiunte all’acqua del rubinetto, all’acqua minerale naturale o a quella frizzante – in ogni caso, avranno un sapore assolutamente fantastico!
La cosa migliore delle Bevande Bolero è che non contengono zuccheri aggiunti, aromi, conservanti o coloranti!
Scegli tra una grande varietà di gusti alla frutta che stuzzicheranno e stimoleranno le tue papille gustative. Prova le Bevande Bolero oggi, al miglior prezzo solo su Zumub!
Vedi piùRiferimento | 4BOL6993 | |
EAN | 3800048200137 (Fragola),3800048200106 (Arancia),3800048200250 (Ribes nero),3800048200403 (Ananas),3800048227233 (Limonata),3800048203688 (Frutti Esotici),3800048203916 (Anguria),3800048223198 (Frutto della passione),3800048200076 (Limone),3800048200878 (Banana Fragola),3800048223815 (Lime),3800048200083 (Lampone),3800048200243 (Ciliegia),3800048200175 (Mela),3800048203794 (Mandorla),3800048200120 (Pesca),3800048226939 (Cannella),3800048203824 (Mango),3800048223075 (Kiwi),3800048223297 (Noce di cocco),3800048200410 (Pera),3800048200267 (Frutti di bosco),3800048227431 (Piña Colada),3800048201424 (Mandarino Arancia),3800048223044 (Melagrana),3800048223372 (Acerola),3800048203855 (Ciliegia Cola),3800048203763 (Sambuco),3800048223235 (Guanabana),3800048200380 (Miele Melone),3800048200168 (Cola),3800048223785 (Citronella),3800048223105 (Litchi),3800048200144 (Multivit),3800048200397 (Papaia),3800048201417 (Uva Rossa),3800048223310 (Arancia Rossa),3800048203886 (Zenzero),3800048223013 (Guaiava),3800048228032 (Limone Tonic),3800048227530 (Rum) | 3800048200137 (Fragola),3800048200106 (Arancia),3800048200250 (Ribes nero),3800048200403 (Ananas),3800048227233 (Limonata),3800048203688 (Frutti Esotici),3800048203916 (Anguria),3800048223198 (Frutto della passione),3800048200076 (Limone),3800048200878 (Banana Fragola),3800048223815 (Lime),3800048200083 (Lampone),3800048200243 (Ciliegia),3800048200175 (Mela),3800048203794 (Mandorla),3800048200120 (Pesca),3800048226939 (Cannella),3800048203824 (Mango),3800048223075 (Kiwi),3800048223297 (Noce di cocco),3800048200410 (Pera),3800048200267 (Frutti di bosco),3800048227431 (Piña Colada),3800048201424 (Mandarino Arancia),3800048223044 (Melagrana),3800048223372 (Acerola),3800048203855 (Ciliegia Cola),3800048203763 (Sambuco),3800048223235 (Guanabana),3800048200380 (Miele Melone),3800048200168 (Cola),3800048223785 (Citronella),3800048223105 (Litchi),3800048200144 (Multivit),3800048200397 (Papaia),3800048201417 (Uva Rossa),3800048223310 (Arancia Rossa),3800048203886 (Zenzero),3800048223013 (Guaiava),3800048228032 (Limone Tonic),3800048227530 (Rum) |
Nome inglese | Bolero Drinks 24x9g | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 131 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 776 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Senza glutine, Più Venduti | |
Rank | #7 in Bevande e succhi | |
Prezzo per porzione | 0.37 | |
Peso spedizione | 0.3 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 15, novembre 2016 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 4BOL6996 | |
EAN | 3800048226021 (Fragola),3800048227714 (Vaniglia),3800048225864 (Arancia),3800048225567 (Ribes nero),3800048225963 (Ananas),3800048227219 (Limonata),3800048225642 (Frutti Esotici),3800048226069 (Anguria),3800048225901 (Frutto della passione),3800048225789 (Limone),3800048225529 (Banana Fragola),3800048226564 (Lime),3800048225987 (Lampone),3800048226182 (Ciliegia),3800048226120 (Mela),3800048225505 (Mandorla),3800048225925 (Pesca),3800048227769 (Yogurt),3800048226144 (Mango),3800048225765 (Kiwi),3800048226243 (Noce di cocco),3800048225949 (Pera),3800048227318 (Mojito),3800048225666 (Frutti di bosco),3800048227660 (Pomodoro),3800048226403 (Mirtillo Rosso),3800048227417 (Piña Colada),3800048225826 (Mandarino Arancia),3800048226106 (Melagrana),3800048225604 (Ciliegia Cola),3800048226441 (Sambuco),3800048226489 (Bacche Goji),3800048226168 (Miele Melone),3800048225628 (Cola),3800048226540 (Citronella),3800048225840 (Multivit),3800048225888 (Papaia),3800048226007 (Uva Rossa),3800048226267 (Arancia Rossa),3800048226663 (Tamarindo),3800048226205 (Pompelmo Giallo),3800048225680 (Zenzero),3800048225741 (Guaiava),3800048227967 (Pompelmo Tonic),3800048228018 (Limone Tonic) | 3800048226021 (Fragola),3800048227714 (Vaniglia),3800048225864 (Arancia),3800048225567 (Ribes nero),3800048225963 (Ananas),3800048227219 (Limonata),3800048225642 (Frutti Esotici),3800048226069 (Anguria),3800048225901 (Frutto della passione),3800048225789 (Limone),3800048225529 (Banana Fragola),3800048226564 (Lime),3800048225987 (Lampone),3800048226182 (Ciliegia),3800048226120 (Mela),3800048225505 (Mandorla),3800048225925 (Pesca),3800048227769 (Yogurt),3800048226144 (Mango),3800048225765 (Kiwi),3800048226243 (Noce di cocco),3800048225949 (Pera),3800048227318 (Mojito),3800048225666 (Frutti di bosco),3800048227660 (Pomodoro),3800048226403 (Mirtillo Rosso),3800048227417 (Piña Colada),3800048225826 (Mandarino Arancia),3800048226106 (Melagrana),3800048225604 (Ciliegia Cola),3800048226441 (Sambuco),3800048226489 (Bacche Goji),3800048226168 (Miele Melone),3800048225628 (Cola),3800048226540 (Citronella),3800048225840 (Multivit),3800048225888 (Papaia),3800048226007 (Uva Rossa),3800048226267 (Arancia Rossa),3800048226663 (Tamarindo),3800048226205 (Pompelmo Giallo),3800048225680 (Zenzero),3800048225741 (Guaiava),3800048227967 (Pompelmo Tonic),3800048228018 (Limone Tonic) |
Nome inglese | Bolero Drinks 12x9g | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 295 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 776 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Più Venduti | |
Tendenza | In crescita | |
Rank | #6 in Bevande e succhi | |
Prezzo per porzione | 0.31 | |
Peso spedizione | 0.2 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 16, novembre 2016 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 4BOL7000 |
Nome inglese | Bolero Drinks 9g |
Unità vendute nella scorsa settimana | 1336 |
Visti nelle ultime 48 ore | 772 |
Rating dei clienti | |
Tendenza | In crescita |
Rank | #4 in Bevande e succhi |
Prezzo per porzione | 0.48 |
Peso spedizione | 0.011 kg. |
Aggiunto a Zumub | 16, novembre 2016 |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Preferibilmente entro il | 09/202502/202601/2026 | |
Quantità per Porzione | 1 bustina (9 g)1 bustina (9 g)1 bustina (9 g) | |
Numero di Porzioni | 11224 |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Informazioni nutrizionali per 100 ml dissolti in acqua, Valori nutrizionali per l'aroma al Açai Berry. Gli altri gusti possono variare. | ||
Energia | 2 22.22 kcal | * |
Energia | 8 88.89 kj | * |
Grasso | 0 0 g | * |
di cui saturi | 0 0 g | * |
Carboidrati | 0 0 g | * |
di cui zuccheri | 0 0 g | * |
Proteine | 0 0 g | * |
Sale | 0 0 g | * |
Vitamina C | 6 66.67 mg | 8% 83% |
*Valore giornaliero non stabilito | ||
Ingredienti: Acido citrico, Acido malico, Inulina Fibre , Aromi, Dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, glicosidi steviolici, Aromi naturali, Correttore di acidità: citrato di sodio, Antiagglomerante (fosfato di calcio), ADDENSANTI: GOMMA DI GUAR, GOMMA ARABICA, Gomma di guar, Gum Acacia, Acido ascorbico (vitamina C), Colorante concentrato da carota | ||
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Senza glutine |
Dissolvere il contenuto in 0,5 l / 16.9 fl oz di acqua.
AVVERTENZE :Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce solare diretta.
No, ogni confezione ha solo il gusto selezionato.
Sciogliere il contenuto in 1,5 litri d'acqua.
Liberatoria: Le recensioni fornite in questa pagina riflettono le opinioni personali del corrispondente utilizzatore. I risultati possono variare da individuo a individuo, a seconda di una serie di fattori, inclusi il genere e l'età.
26/08/2022
Gusti davvero deliziosi, tranne alcuni...
Ti è stata utile questa recensione?
29/04/2024
HO AVUTO MODO DI ASSAGGIARE DIVERSI GUSTI, TUTTI DAVVERO BUONI
Ti è stata utile questa recensione?
30/09/2017
Ottimi per chi ha difficoltà bere l'acqua perchè non sa "di nulla". Zumub inoltre offre il miglior prezzo sul mercato,cosa chiedere di piu? Sono ottimi ma non abusatene,con una bustina solitamente ci faccio 2-3 litri di acqua
Ti è stata utile questa recensione?
31/07/2020
Ottime bevande ricche di gusti diversi! Non ti annoi perché assapori differenti varianti di aromi!Facile da preparare,idratante e rinfrescante! Con zero zuccheri e calorie!Super soddisfatta
Ti è stata utile questa recensione?
07/12/2016
sono fantastici sapori eccezionali e danno una mano a bere tanta acqua quando si e a dieta
Ti è stata utile questa recensione?
Bustina individuale (9g) – Ordina e ricevi un gusto a sorpresa
9 grammi
12x9g
24x9g
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
Il più grande catalogo di integratori in Europa