+ di 2.500.000 ordini consegnati
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
+ di 10.000 prodotti disponibili
Il più grande catalogo di integratori in Europa
I carboidrati servono a darci energia e carburante per l’attività fisica, ma troppi carboidrati possono portare a un aumento di peso indesiderato e all’accumulo di grassi. Se stai cercando uno snack ricco di proteine e a basso contenuto di carboidrati che si inserisce bene nel tuo regime di fitness, attrezzati con un’arma uccidi-carboidrati… la barretta Grenade Carb Killa!
La Carb Killa Bar è un’aggiunta poderosa al tuo arsenale fitness, combinando un alto ammontare di proteine, un basso ammontare di carboidrati e un sapore incredibile in una sola pratica confezione. Ogni barretta fornisce 23g di proteine, fornendoti aminoacidi che ti aiuteranno a costruire massa e a prevenire la perdita muscolare.
Al confronto della maggior parte delle barrette oggi, la Carb Killa Bar ha abbassato il contenuto di carboidrati per minimizzare lo stoccaggio e l’accumulo di grassi. Ogni barretta contiene solo 13.5g di carboidrati – la quantità necessaria per soddisfare la fame e darti l’energia per gli impegni di tutti i giorni. La Carb Kill Bar è anche una fonte eccellente di fibre (6.7g per barretta) che miglioreranno la tua funzione digestiva.
La Carb Killa Bar è cotta usando un procedimento speciale, il cui risultato è una barretta deliziosa che è soffice e croccante allo stesso tempo. Goditi la bontà in tre strati a ogni morso, con cereali croccanti e una ricca copertura al cioccolato che sovraccaricheranno i tuoi sensi!
La Carb Killa Bar è approvata da Informed Sport, ciò significa che è stata sottoposta a strettissimi test per garantire di non contenere sostanze proibite e impurità.
Vedi piùRiferimento | 1GRE5817 | |
EAN | 5060221206860 (Caramello salato),5060221201858 (Dark Chocolate Mint),5060221205320 (Dark Chocolate Raspberry),5060221201391 (Caramel Chaos),5060811382394 (Chocolate Chip Cookie Dough),5060221201810 (White Chocolate Cookie),5060221205269 (White Chocolate Salted Peanut),5060811380901 (Fudge Up),5060811383254 (Oreo),5060811384466 (Oreo White) | 5060221206860 (Caramello salato),5060221201858 (Dark Chocolate Mint),5060221205320 (Dark Chocolate Raspberry),5060221201391 (Caramel Chaos),5060811382394 (Chocolate Chip Cookie Dough),5060221201810 (White Chocolate Cookie),5060221205269 (White Chocolate Salted Peanut),5060811380901 (Fudge Up),5060811383254 (Oreo),5060811384466 (Oreo White) |
Nome inglese | Carb Killa Bar 60g | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 33 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 242 | |
Rating dei clienti |
|
|
Segmenti | Senza glutine, Alto contenuto proteico, Alto contenuto di fibre | |
Rank | #14 in Barrette Proteiche | |
Peso spedizione | 0.068 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 22, novembre 2015 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 1GRE5904 | |
EAN | 5060811380895 (Fudge di Cioccolato),5060221206877 (Caramello salato),5060221205290 (Dark Chocolate Raspberry),5060221201407 (Caramel Chaos),5060811382387 (Chocolate Chip Cookie Dough),5060221201827 (White Chocolate Cookie),5060221205276 (White Chocolate Salted Peanut),847534004506 (Oreo),5060811384435 (Oreo White) | 5060811380895 (Fudge di Cioccolato),5060221206877 (Caramello salato),5060221205290 (Dark Chocolate Raspberry),5060221201407 (Caramel Chaos),5060811382387 (Chocolate Chip Cookie Dough),5060221201827 (White Chocolate Cookie),5060221205276 (White Chocolate Salted Peanut),847534004506 (Oreo),5060811384435 (Oreo White) |
Nome inglese | Carb Killa Bar 12 x 60g | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 13 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 242 | |
Rating dei clienti |
|
|
Livello delle scorte | Medio | |
Segmenti | Alto contenuto di fibre | |
Tendenza | In crescita | |
Peso spedizione | 0.88 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 29, gennaio 2016 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 27674-1GRE5817 | |
EAN | 5060221205320 (Dark Chocolate Raspberry),5060221205269 (White Chocolate Salted Peanut),5060811380901 (Fudge Up) | 5060221205320 (Dark Chocolate Raspberry),5060221205269 (White Chocolate Salted Peanut),5060811380901 (Fudge Up) |
Nome inglese | Grenade Carb Killa Bar 60g - Opportunity | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 20 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 242 | |
Rating dei clienti |
|
|
Livello delle scorte | Medio | |
Tendenza | In crescita | |
Rank | #17 in Barrette Proteiche | |
Peso spedizione | 0.068 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 25, marzo 2025 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Preferibilmente entro il | 06/202507/202507/2025 | |
Quantità per Porzione | 1 barra1 barra1 barra | |
Numero di Porzioni | 1112 |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Energia | 896 89600 kj | 11% 1062% |
Energia | 214 21400 kcal | 11% 1061% |
Grasso | 7.9 790 g | 12% 1215% |
di cui saturi | 4.2 420 g | * |
Carboidrati | 13.5 1350 g | 5% 519% |
di cui zuccheri | 1.4 140 g | 2% 156% |
di cui polioli | 10.6 1060 g | * |
Fibre | 6.7 670 g | * |
Proteine | 23.2 2320 g | 46% 4640% |
Sale | 0.45 45 g | 7% 676% |
Senza OGM., Senza grassi idrogenati., Non contiene ingredienti con glutine, ma è prodotto in uno stabilimento che utilizza ingredienti con glutine. | ||
Altri Ingredienti: Proteine del latte, Caseinato di Calcio, Proteine del latte Isolate, Whey Protein Isolate, Edulcorante (maltitolo), Burro di Cacao, Polvere di Latte intero, Pasta di cacao, emulsionante (lecitina di soia), Sapori, Gelatina idrolizzato, Polidestrosio, Umettante Glicerina, patatine di soia, Proteine della Soia, Amido di Tapioca, Sale, Cacao magro in polvere, Olio di Soia, Latte scremato in polvere, grasso di palma, Xilitolo, Sucralosio, Sapori, Cacao magro in polvere | ||
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Contiene latte e soia ingredienti.,Può anche contenere uova, noci, arachidi e semi di sesamo. |
Può essere consumato a ogni ora del giorno - come delizioso snack tra i pasti, come premio post allenamento con alto contenuto di proteine e bassi carboidrati!
La copertura di cioccolato e lo spesso strato di caramello lo rendono perfetto per tenere i morsi della fame sotto controllo.
Liberatoria: Le recensioni fornite in questa pagina riflettono le opinioni personali del corrispondente utilizzatore. I risultati possono variare da individuo a individuo, a seconda di una serie di fattori, inclusi il genere e l'età.
16/06/2019
Buonissime e valori nutrizionali ottimi
Ti è stata utile questa recensione?
23/01/2025
Ottimi valori nutrizionali, il sapore è buonissimo
Ti è stata utile questa recensione?
21/11/2024
Buona barretta al gusto caramello salato
Ti è stata utile questa recensione?
26/10/2022
Queste barrette sono buonissime in tutti i gusti, sono una vera bomba, provare per credere!
Ti è stata utile questa recensione?
08/11/2021
Buonissima barretta
Ti è stata utile questa recensione?
60g
60g
12 x 60g
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
Il più grande catalogo di integratori in Europa