+ di 2.500.000 ordini consegnati
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
+ di 10.000 prodotti disponibili
Il più grande catalogo di integratori in Europa
La Bounty High Protein Bar è composta da due deliziosi bocconcini ricoperti da uno spesso strato di cocco e cioccolato al latte. Inoltre, Bounty High Protein Bar ha un sapore e una consistenza estremamente paragonabili a un’originale barretta Bounty, con l’unica differenza data da una maggiore consistenza. La barretta proteica Bounty soddisferà il tuo bisogno di uno snack al cioccolato e cocco, fornendo anche un alto livello di proteine.
In aggiunta, contiene più macronutrienti e proteine rispetto a Snickers e Mars e, nelle barrette proteiche Bounty, le proteine del latte e del siero di latte sono combinate. Ognuna di queste due fonti proteiche ha una maggiore concentrazione di aminoacidi chiave, fondamentali per gli atleti che desiderano accelerare la riparazione muscolare.
Caratteristiche:
Riferimento | 9AAA6575 | |
EAN | 5056357903834 | 5056357903834 |
Nome inglese | High Protein Bar 52g | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 22 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 39 | |
Rating dei clienti |
|
|
Livello delle scorte | Medio | |
Peso spedizione | 0.055 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 18, giugno 2021 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 9AAA6576 | |
EAN | 05056357903827 | 05056357903827 |
Nome inglese | High Protein Bar 12x52g | |
Visti nelle ultime 48 ore | 38 | |
Rating dei clienti |
|
|
Livello delle scorte | Basso | |
Prezzo | 50% prezzo più basso della media in Barrette Proteiche | |
Peso spedizione | 0.726 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 18, giugno 2021 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Preferibilmente entro il | 09/202509/2025 | |
Quantità per Porzione | 1 barra (52 g) | |
Numero di Porzioni | 1 |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Energia | 803 1544.23 kj | 10% 18% |
Energia | 192 369.23 kcal | 10% 18% |
Grasso | 5.7 10.96 g | 9% 17% |
di cui saturi | 4 7.69 g | * |
Carboidrato | 17.3 33.27 g | * |
di cui zuccheri | 8.5 15.38 g | 9% 17% |
Proteine | 18.7 35.96 g | 37% 72% |
Sale | 0.14 0.27 g | 2% 4% |
*Assunzione di riferimento (RI) per porzione per un adulto medio (8400 KJ/ 2000 Kcal)., **Assunzione di riferimento (RI) non stabilita. | ||
Ingredienti: Miscela di Proteine del Latte (proteine del latte, proteine isolate idrolizzate di siero di latte, Emulsionante (lecitina di soia), Cioccolato al latte (16%) (Zucchero, Burro di Cacao, Latte Scremato in Polvere, Massa di Cacao, Lattosio e Proteine di Siero di Latte (Latte), Grasso di Palma, Polvere di Siero di Latte (Latte), Grassi del Latte, Emulsionante (Lecitina di Soia), Estratto naturale di Vaniglia), Proteine idrolizzate del collagene, umettante (glicerolo), Frutto-oligosaccaridi, cocco essiccato, Sciroppo di Glucosio, Albumina Egg, Aromi, Olio di girasole, Sale, Antiossidante (tocoferoli naturali misti) | ||
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Può contenere Glutine, Arachidi, Mandorle, Nocciole e Noci Pecan. |
Liberatoria: Le recensioni fornite in questa pagina riflettono le opinioni personali del corrispondente utilizzatore. I risultati possono variare da individuo a individuo, a seconda di una serie di fattori, inclusi il genere e l'età.
25/01/2022
Mooooooolto simile!!!!!!
Ti è stata utile questa recensione?
18 g di proteine Due Pezzi
52g
12x52g
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
Il più grande catalogo di integratori in Europa