+ di 2.500.000 ordini consegnati
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
+ di 10.000 prodotti disponibili
Il più grande catalogo di integratori in Europa
Siamo orgogliosi di presentarvi la Barretta Proteica Zumub, ispirata dall’amore per lo sport e per il benessere – uno snack ricco di bontà e forza pensato per rifornirti di energia mentre corri verso i risultati che hai sempre sognato.
Come molte barrette proteiche, anche la Barretta Proteica Zumub ti aiuta a soddisfare i tuoi bisogni nutritivi, solo che lo fa in modo perfettamente equilibrato.
Prova la Barretta Proteica Zumub – uno snack intelligente per un’aggiunta gustosa ed efficace alla tua alimentazione.
Vedi piùRiferimento | 9AAA6558 | |
EAN | 5600985807240 (Noce di cocco),5600985807257 (Cookies) | 5600985807240 (Noce di cocco),5600985807257 (Cookies) |
Nome inglese | Protein Bar 12x 45g | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 50 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 278 | |
Rating dei clienti | | |
Peso spedizione | 0.552 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 28, maggio 2021 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 9AAA6559 | |
EAN | 5600985806939 (Noce di cocco),5600985806922 (Cookies) | 5600985806939 (Noce di cocco),5600985806922 (Cookies) |
Nome inglese | Protein Bar 45 g | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 847 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 278 | |
Rating dei clienti | | |
Tendenza | In crescita | |
Rank | #1 in Barrette Proteiche | |
Prezzo | 23% prezzo più basso della media in Barrette Proteiche | |
Peso spedizione | 0.046 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 28, maggio 2021 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Preferibilmente entro il | 10/202510/2025 | |
Quantità per Porzione | 1 barra (45 g) | |
Numero di Porzioni | 1 |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Energia | 702 1560 kj | 8% 18% |
Energia | 168 373.33 kcal | 8% 19% |
Grasso | 7.2 16 g | 11% 25% |
di cui saturi | 4.1 9.11 g | 22% 49% |
Carboidrati | 18.5 41.11 g | 7% 16% |
di cui zuccheri | 1 2.22 g | 1% 2% |
di cui polioli | 15.3 34 g | * |
Proteine | 12.2 27.11 g | 24% 54% |
Sale | 0.1 0.22 g | 2% 3% |
Vitamina B6 | 0.4 0.89 mg | 29% 63% |
Vitamina D | 0.8 1.78 µg | 16% 36% |
*Assunzione di riferimento (RI) per porzione per un adulto medio (8400 KJ/ 2000 Kcal)., **Assunzione di riferimento (RI) non stabilita. | ||
Ingredienti: Maltitolo sciroppo, cioccolato al latte con dolcificante (20%) (maltitolo, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, polvere di siero di latte (latte), emulsionante (lecitina di girasole)), Proteine del latte (16,2%), Fiocchi di soia, agente di carica (polidestrosio), Burro di Cacao, umidificante: sorbitolo, Maltodestrina, Fiocchi di cocco essiccati, Cacao magro in polvere, correttore di acidità (carbonato di potassio), Aroma, emulsionante, Fibra di Acacia, Vitamina B6 (piridossina come cloridrato), Vitamina D (Colecalciferolo) | ||
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Contiene latte, soia |
Può essere assunto in qualsiasi momento della giornata.
Liberatoria: Le recensioni fornite in questa pagina riflettono le opinioni personali del corrispondente utilizzatore. I risultati possono variare da individuo a individuo, a seconda di una serie di fattori, inclusi il genere e l'età.
04/12/2023
Molto buona, ideale post workout
Ti è stata utile questa recensione?
06/05/2022
Ottimo sapore. Consigliate.
Ti è stata utile questa recensione?
14/01/2024
Sapore ottimo e leggerissime
Ti è stata utile questa recensione?
27/04/2023
Ottima
Ti è stata utile questa recensione?
03/04/2023
Qualità prezzo toppp
Ti è stata utile questa recensione?
45 g
12x 45g
O sei soddisfatto o ti restituiremo i soldi! Per saperne di più.
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
Il più grande catalogo di integratori in Europa