+ di 2.500.000 ordini consegnati
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
+ di 10.000 prodotti disponibili
Il più grande catalogo di integratori in Europa
MuscleTech presenta il nuovo Cell-Tech – la creatina più efficace del mondo per la costruzione della forza e per la volumizzazione!
Cell-Tech Performance Series è un mix di creatine rivoluzionario che supera il suo predecessore quanto a risultati nella costruzione muscolare!
Cell-Tech è composto da 4 mix rivoluzionari:
Cell-Tech Performance Series contiene anche una combinazione multi-stadio di carboidrati dopo il tuo allenamento e migliorare l’assorbimento dei componenti per la costruzione muscolare.
Prendi subito MuscleTech Cell-Tech e prova a chiunque che non c’è niente di peggio dei progressi che non arrivano.
Riferimento | 9AAA9532 | |
EAN | 631656259643 (Fruit Punch),631656259650 (Tropical Citrus Fruit Punch) | 631656259643 (Fruit Punch),631656259650 (Tropical Citrus Fruit Punch) |
Nome inglese | Cell Tech 1.13kg | |
Visti nelle ultime 48 ore | 347 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Più Venduti | |
Tendenza | In crescita | |
Rank | #3 in Creatina Avanzata | |
Peso spedizione | 1.285 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 23, marzo 2023 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 9AAA9533 | |
EAN | 631656259667 (Fruit Punch),631656259674 (Tropical Citrus Fruit Punch) | 631656259667 (Fruit Punch),631656259674 (Tropical Citrus Fruit Punch) |
Nome inglese | Cell Tech 2.27kg | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 54 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 347 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Più Venduti | |
Rank | #1 in Creatina Avanzata | |
Peso spedizione | 2.487 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 23, marzo 2023 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Preferibilmente entro il | 08/202510/2025 | |
Quantità per Porzione | 2 misurini2 misurini (84 g) | |
Numero di Porzioni | 1327 |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Calorie | 1218 1450 kJ | * |
Energia | 286 340.48 kcal | 14% 17% |
Carboidrati | 70 83.33 g | 27% 32% |
di cui zuccheri | 30 35.71 g | 33% 40% |
Fibre | 1.4 1.67 g | * |
Proteine | 0.5 0.6 g | 1% 1% |
Sale | 0.1 0.12 g | * |
Vitamina C (come acido ascorbico) | 124 147.62 mg | 155% 185% |
Vitamina B-6 (come piridossina HCL) | 5.2 6.19 mg | 371% 442% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0.82 0.98 μg | 33% 39% |
Altri ingredienti attivi, Crescita muscolare e la forza Matrix | ||
Creatina Monoidrato | 3 3.57 g | * |
Cell-volumizzante Amino Acid Matrix | ||
Taurina | 1 1.19 g | * |
L-alanina | 500 595.24 mg | * |
BCAA Matrix | ||
L-Leucina | 500 595.24 mg | * |
L-Valina | 250 297.62 mg | * |
L-Isoleucina | 250 297.62 mg | * |
Altri Ingredienti: Maltodestrina, Destrosio, Zucchero, Creatina Monoidrato, Aromatizzanti, acido (acido citrico), ModCarbTM (g), Quinoa, Amaranto, Miglio, Amido di mais ceroso, Destrina Resistente, Taurina, Aminoacidi a catena ramificata (BCAA) (L-leucina, L-Valina, L-Isoleucina), Ciclodestrine, Acesulfame potassio (Ace-K), Agente Antiagglomerante ( Biossido di Silicio ), L-alanina, Vitamina C (acido L-ascorbico), Magnesio (come magnesio idrossido), Colorante (rosso barbabietola), Correttore di acidità (fosfato monopotassico), Cloruro di sodio, Vitamina B6 (piridossina come cloridrato), Vitamina B12 (come Cianocobalamina) | ||
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Trasformati in un impianto che elabora anche latte, uova, soia, grano e arachidi Ingredienti. |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Energia | 1218 1450 kj | 14% 17% |
Energia | 286 340.48 kcal | 14% 17% |
Grasso | 0.49 0.58 g | 1% 1% |
di cui saturi | 0 0 g | * |
Carboidrato | 70 83.33 g | * |
di cui zuccheri | 38 45.24 g | 42% 50% |
Fibre | 1.4 1.67 g | * |
Proteine | 0.49 0.58 g | 1% 1% |
Sale | 0.1 0.12 g | * |
Vitamina C | 124 147.62 mg | 155% 185% |
Vitamina B6 | 5.2 6.19 mg | 371% 442% |
Vitamina B12 | 0.82 0.98 µg | 33% 39% |
Magnesio | 122 145.24 mg | 33% 39% |
Altri ingredienti attivi, , Forza & Prestazione | ||
Creatina Monoidrato | 3 3.57 g | * |
Amino Acid Complex | ||
Taurina | 1 1.19 g | * |
L-alanina | 500 595.24 g | * |
BCAA Matrix | ||
L-Leucina | 500 595.24 mg | * |
L-Valina | 250 297.62 mg | * |
L-Isoleucina | 250 297.62 mg | * |
Maltodestrina, Destrosio, Zucchero, Creatina Monoidrato, aromatizzante, acido (acido citrico), Avena Sativa (da Avena) , Chenopodium quinoa (semi di quinoa), Amaranto, Miglio, Fiocchi di grano saraceno, amido di mais ceroso, Destrina Resistente, Taurina, BCAA Matrix, Ciclodestrine, Antiagglomerante (biossido di silicio), L-alanina, Vitamina C (acido L-ascorbico), Il magnesio idrossido, Barbabietola rossa , Fosfato di potassio , Cloruro di sodio, Vitamina B6 (Cloridrato di Piridossina), Vitamina B12 (Cianocobalamina) |
Prendere 1 misurino con 175 mL di acqu due volte al giorno immediatamente dopo il tuo allenamento.
Come per tutti i prodotti a base di creatina, mantieni uno stato di idratazione adeguato durante l'uso. Se sei affetto da diabete, ipoglicemia o sei sotto controllo medico per qualsiasi ragione, consulta il tuo medico prima di usare questo prodotto. Nel caso si verificasse qualche evento anomalo, sospendine l'assunzione e consulta il tuo medico. Non utilizzare in caso di gravidanza o allattamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Questo prodotto non è progettato per diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcun tipo di disturbo. Questo prodotto non è progettato per diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcun tipo di disturbo.
Attenzione: Si consiglia di rivolgersi a un medico o un nutrizionista in caso di dubbi riguardo al consumo di questo prodotto.
Prendere 1 misurino con 177 mL di acqua immediatamente dopo il tuo allenamento. Se quel giorno non hai in programma di allenarti, prendi la tua porzione al mattino quando ti svegli.
Per migliori risultati: Prendi 2 misurini con 354 mL di acqua immediatamente dopo il tuo allenamento. Se è un giorno in cui non ti alleni, prendi 2 porzioni con 354 ml di acqua al mattino dopo esserti svegliato e 2 misurini in seguito, nel corso della giornata. Fase di mantenimento: Prendi 2 misurini con 354 ml di acqua immediatamente dopo il tuo allenamento. Se quel giorno non ti alleni, prendi 2 misurini con 354 ml di acqua al mattino dopo esserti svegliato.
Liberatoria: Le recensioni fornite in questa pagina riflettono le opinioni personali del corrispondente utilizzatore. I risultati possono variare da individuo a individuo, a seconda di una serie di fattori, inclusi il genere e l'età.
23/01/2017
La migliore creatina in circolazione. L'unica che veramente fa la differenza.
Ti è stata utile questa recensione?
19/09/2018
PRODOTTO OTTIMO PER MASSA E FORZA!!!
Ti è stata utile questa recensione?
04/11/2024
Questa è la migliore creatina che abbia mai provato finora su Zumub, si scioglie abbastanza bene, il contenitore la rende facile da prendere. Mi piace molto, specialmente durante le sessioni dure e intense.
Ti è stata utile questa recensione?
06/09/2024
Da 10 anni che uso i prodotti muscletech sempre il top
Ti è stata utile questa recensione?
14/09/2023
il prodotto da ottimi risultati e buono da assumere. Per il periodo di utilizzo forse credo converrebbe acquistare la confezione grande. La nota negativa i tempi di consegna. E già il terzo che acquisto e ci sono sempre problemi e tempi lunghi di consegna
Ti è stata utile questa recensione?
Aumenta la forza e la prestazione e migliora il recupero.
1.13kg
2.27kg
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
Il più grande catalogo di integratori in Europa