+ di 2.500.000 ordini consegnati
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
+ di 10.000 prodotti disponibili
Il più grande catalogo di integratori in Europa
Zumub Ultimate Recovery Professional è un integratore sportivo perfettamente bilanciato pensato per supportare gli obiettivi atletici più ambiziosi e dare al corpo ciò di cui ha bisogno per ritrovare la sua potenza e diventare una macchina inarrestabile.
Assunta dopo un'intensa attività atletica, questa polvere post-workout può migliorare notevolmente le prestazioni e permetterti di potenziare gli sforzi fisici senza stressare eccessivamente il tuo organismo.
Caratterizzata da un delizioso aroma di anguria, questa polvere facile da sciogliere non contiene zucchero ed è addolcita con sucralosio.
Ciliegina sulla torta, Zumub Ultimate Recovery Professional è facilissimo da preparare e piacevole al palato - basta mescolare la quantità necessaria con acqua, latte o qualsiasi altra bevanda a scelta e godersi il gusto, la consistenza e l'effetto energizzante.
Riferimento | 9AAA8741 | |
EAN | 5600985812015 (Fragola),5600985811995 (Banana),5600985812022 (Frutti di Bosco),5600985807776 (Anguria),5600985812008 (Limone) | 5600985812015 (Fragola),5600985811995 (Banana),5600985812022 (Frutti di Bosco),5600985807776 (Anguria),5600985812008 (Limone) |
Nome inglese | Ultimate Recovery Professional 1kg | |
Visti nelle ultime 48 ore | 81 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Anti-Doping | |
Tendenza | In crescita | |
Rank | #3 in Post workout | |
Prezzo | 21% prezzo più basso della media in Post workout | |
Peso spedizione | 1.025 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 28, marzo 2022 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 9AAA8742 |
Nome inglese | Ultimate Recovery Professional 2kg (2x 1kg) |
Visti nelle ultime 48 ore | 81 |
Rating dei clienti | |
Segmenti | Anti-Doping |
Tendenza | In crescita |
Prezzo | 34% prezzo più basso della media in Post workout |
Peso spedizione | 2.05 kg. |
Aggiunto a Zumub | 28, marzo 2022 |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Preferibilmente entro il | 07/202607/2026 | |
Quantità per Porzione | 1 porzione (70 g)1 porzione (70 g) | |
Numero di Porzioni | 1428 |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
I valori nutrizionali e gli ingredienti per il gusto Limone possono variare leggermente negli altri gusti. | ||
Energia | 1090 1557.14 kj | 13% 18% |
Energia | 257 367.14 kcal | 13% 18% |
Grasso | 1.4 1.43 g | 2% 2% |
di cui saturi | 1.1 1.43 g | 6% 8% |
Carboidrati | 44 62.86 g | 17% 24% |
di cui zuccheri | 18 25.71 g | 20% 29% |
Proteine | 17 24.29 g | 34% 49% |
Fibre | 0.49 0 g | * |
Sale | 0.71 0 g | 12% 0% |
Potassio | 609 870 mg | 30% 44% |
Calcio | 91.1 130 mg | 11% 16% |
Fosforo | 83 118.57 mg | 12% 17% |
Magnesio | 123 175.71 mg | 33% 47% |
Zinco | 3.2 4.57 mg | 32% 46% |
Vitamina B1 (Tiamina Idrocloruro) | 0.91 0 mg | 91% 0% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1.1 1.57 mg | 79% 112% |
Niacina (come Nicotinamide) | 13 18.57 mg NE | 81% 116% |
Acido pantotenico (come D-calcio pantotenato) | 4.4 6.29 mg | 73% 105% |
Vitamina B6 (piridossina come cloridrato) | 1.1 1.57 mg | 79% 112% |
Vitamina B7 (come D-biotina) | 40 57.14 µg | 80% 114% |
Acido folico (acido pteroylmonoglumatic) | 139 198.57 µg | 70% 99% |
Vitamina B12 (come Methylcobalamin) | 2 2.86 µg | 100% 143% |
Vitamina C (acido L-ascorbico) | 100 142.86 mg | 125% 179% |
Sodio | 282 402.86 mg | 19% 27% |
Ingredienti: Maltodestrina, Proteine del siero di latte [concentrato di proteine del siero di latte ultrafiltrato, contiene emulsionante: Lecitina di girasole (E 322)], Destrosio monoidrato, Tripotassico citrato monoidrato, Citrato trisodico biidrato, Citrato di trimagnesio, Lemon Flavour, regolatore di acidità (acido citrico), Colorante (Betacarotene)., Vitamina C (acido L-ascorbico), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), Niacina (Niacinamide), Acido pantotenico (come calcio D-pantotenato), Zinco (come ossido di zinco), Riboflavina (B2), Vitamina B6 (Cloridrato di Piridossina), Tiamina (come tiamina cloridrato), Vitamina B12 (come Methylcobalamin), Acido folico (come acido Pteroylmonoglutamic), Biotina (come d-biotina) | ||
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Può contenere tracce di soia, glutine, frutta a guscio, uova e arachidi. |
Come integratore, mescolare 70 g con 400 ml di acqua, latte o altra bevanda preferita e agitare bene. Assumere una porzione una volta al giorno dopo uno sforzo fisico intenso.
AVVERTENZE :Contiene dolcificanti. Non superare il dosaggio raccomandato. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto non deve essere utilizzato come sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non usare in caso di ipersensibilità ad uno qualsiasi degli ingredienti e in caso di gravidanza o allattamento. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Lotto / Da consumarsi preferibilmente entro: vedere sulla confezione.
Attenzione: Si consiglia di rivolgersi a un medico o un nutrizionista in caso di dubbi riguardo al consumo di questo prodotto.
Liberatoria: Le recensioni fornite in questa pagina riflettono le opinioni personali del corrispondente utilizzatore. I risultati possono variare da individuo a individuo, a seconda di una serie di fattori, inclusi il genere e l'età.
Alto contenuto di proteine. Testato antidoping. La confezione del prodotto può variare a causa del rebranding.
1kg
2kg (2x 1kg)
O sei soddisfatto o ti restituiremo i soldi! Per saperne di più.
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
Il più grande catalogo di integratori in Europa