+ di 2.500.000 ordini consegnati
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
+ di 10.000 prodotti disponibili
Il più grande catalogo di integratori in Europa
Riferimento | 1CEL2501 | |
EAN | 5056569900119 (Arancia),5056569900027 (Fruit Punch),5056569901284 (Ananas),5056569900010 (Blue Raz),5056569900034 (Anguria),5056569900003 (Pink Lemonade),5056569900096 (Mela),5056569900102 (Lime Ciliegia),5056569900089 (Margarita alla fragola),5056569900331 (Sour Batch Bros),5056569900416 (Frozen Bombsicle),5056569900409 (Cosmic Rainbow),5056569901932 (Millions Cola),5056569901925 (Millions Bubblegum) | 5056569900119 (Arancia),5056569900027 (Fruit Punch),5056569901284 (Ananas),5056569900010 (Blue Raz),5056569900034 (Anguria),5056569900003 (Pink Lemonade),5056569900096 (Mela),5056569900102 (Lime Ciliegia),5056569900089 (Margarita alla fragola),5056569900331 (Sour Batch Bros),5056569900416 (Frozen Bombsicle),5056569900409 (Cosmic Rainbow),5056569901932 (Millions Cola),5056569901925 (Millions Bubblegum) |
Nome inglese | C4 Original 30 servings | |
Visti nelle ultime 48 ore | 431 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Con Creatina | |
Prezzo per porzione | 0.8 | |
Prezzo | 33% prezzo più basso della media in Pre workout | |
Peso spedizione | 0.254 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 19, gennaio 2013 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 1CEL2502 | |
EAN | 5056569900157 (Arancia),5056569900065 (Fruit Punch),5056569901291 (Ananas),5056569900058 (Blue Raz),5056569900072 (Anguria),5056569900041 (Pink Lemonade),5056569900133 (Mela Verde),5056569900126 (Margarita alla fragola),5056569900140 (Limonata alla Ciliegia),5056569900348 (Sour Batch Bros),5056569900430 (Frozen Bombsicle),5056569900423 (Cosmic Rainbow),5056569901956 (Millions Cola),5056569901949 (Millions Bubblegum) | 5056569900157 (Arancia),5056569900065 (Fruit Punch),5056569901291 (Ananas),5056569900058 (Blue Raz),5056569900072 (Anguria),5056569900041 (Pink Lemonade),5056569900133 (Mela Verde),5056569900126 (Margarita alla fragola),5056569900140 (Limonata alla Ciliegia),5056569900348 (Sour Batch Bros),5056569900430 (Frozen Bombsicle),5056569900423 (Cosmic Rainbow),5056569901956 (Millions Cola),5056569901949 (Millions Bubblegum) |
Nome inglese | C4 Original 60 servings | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 48 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 431 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Con Creatina, Più Venduti | |
Rank | #10 in Pre workout | |
Prezzo per porzione | 0.48 | |
Peso spedizione | 0.405 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 19, gennaio 2013 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Preferibilmente entro il | 07/202508/2025 | |
Quantità per Porzione | 1 cucchiaio (6.5 g)1 misurino | |
Numero di Porzioni | 3060 |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Vitamina C | 37.5 576.92 mg | 47% 721% |
Vitamina B6 | 0.5 7.69 mg | 36% 549% |
Acido Folico | 100 1538.46 µg | 50% 769% |
Vitamina B12 | 1.25 19.23 µg | 50% 769% |
CarnoSyn Beta-alanina | 1600 24615.4 mg | * |
Micronizzata Creatina Monoidrato | 1500 23076.9 mg | * |
Arginina alfa chetoglutarato (AAKG) | 1000 15384.6 mg | * |
N-Acetil L-tirosina | 200 3076.92 mg | * |
Caffeina anidra | 150 2500 mg | * |
*Valore Giornaliero non definito, Le informazioni nutrizionali e sugli ingredienti si riferiscono all'aroma di arancia e possono variare negli altri gusti. | ||
Altri Ingredienti: CarnoSyn Beta-alanina, Micronizzata Creatina Monoidrato, Arginina alfa chetoglutarato (AAKG), Polidestrosio, Regolatori di acidità (acido citrico, acido malico), Sapori, N-Acetil L-tirosina, Caffeina anidra, Antiagglomerante (biossido di silicio), Dolcificanti (acesulfame K e sucralosio), Vitamine, Colore (Beta Carotene (solo da succo di frutta) o (Antocianina (solo da anguria)), Acido ascorbico (vitamina C), Acido folico (come acido Pteroylmonoglutamic), nicotinamide - niacina , Piridossina (B6) (con il Pyridoxal-5-fosfato), Metilcobalamina |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Vitamina C | 38 558.82 mg | 48% 699% |
Niacina | 2.4 35.29 mg | 15% 221% |
Vitamina B6 | 0.5 7.35 mg | 36% 525% |
Acido Folico | 100 1470.59 µg | 50% 735% |
Vitamina B12 | 1.3 19.12 µg | 52% 765% |
CarnoSyn Beta-alanina | 1600 23529.4 mg | * |
Creatina Monoidrato | 1500 22058.8 mg | * |
Creatina | 1319 19397.1 mg | * |
Arginina HCl | 1000 14705.9 mg | * |
N-acetil-L-tirosina | 200 2941.18 mg | * |
Caffeina | 150 2205.88 mg | * |
*Valore Giornaliero non definito, Le informazioni nutrizionali e sugli ingredienti si riferiscono all'aroma di arancia e possono variare negli altri gusti. | ||
Altri Ingredienti: CarnoSyn Beta-alanina, Micronizzata Creatina Monoidrato , L-arginina cloridrato, Agente antiagglomerante: biossido di silicio, Silicato di calcio, Regolatore di acidità: acido citrico, Aromi, N-acetil-L-tirosina, Caffeina anidra, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), Acido L-ascorbico, colorante: rosso barbabietola, Nicotinamide, Metilcobalamina, Acid Pteroylmonoglutamic, Piridossal 5-Fosfato |
NON SUPERARE LA DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA. Utilizzare solo secondo le indicazioni. Per determinare la tua tolleranza, inizia con il prendere una porzione (1 misurino) mescolata a 120-180 ml di acqua 20 - 30 minuti prima dell'allenamento. Dopo aver stabilito la tua tolleranza personale, prendi da una a due porzioni (1-2 misurini) 20 - 30 minuti prima dell'inizio dell'allenamento. Aggiungere (4-6oz) di acqua per ogni porzione. Durante l'allenamento, ti raccomandiamo di bere acqua in abbondanza.
AVVERTENZE :Non inteso per il consumo per persone di età inferiore a 18 anni. Non superare il dosaggio raccomandato. Non consumare sinefrina o caffeina o altri stimolanti di qualsiasi tipo, tra cui ma non solo caffè, tè, cioccolato, bevande analcoliche, integratori di qualsiasi tipo o farmaci contenenti fenilefedrina o caffeina nel periodo di assunzione di questo prodotto. Contiene caffeina. Non utilizzare per più di 8 settimane. Consulta il tuo medico prima dell'uso se sei in gravidanza o in allattamento, oppure se stai prendendo farmaci tra cui ma non solo inibitori della monoammino ossidasi, anti-depressivi, aspirina, anti-infiammatori non steroidei o stimolanti. Consulta il tuo medico prima dell'uso se sei affetto da una patologia medica, tra cui ma non solo disturbi a cuore, fegato, reni o tiroide, disturbi psichiatrici o epilessia, difficoltà a urinare, alta pressione sanguigna, aritmia cardiaca, mal di testa ricorrente, prostata ingrossata o glaucoma. Sospendere l'uso 2 settimane prima di un intervento chirurgico o se riscontrate battito accelerato, vertigini, forte mal di testa o respiro corto. Non utilizzare se il sigillo di sicurezza è rotto o assente. Questo prodotto non è progettato per diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcun tipo di disturbo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gli integratori alimentari non dovrebbero essere utilizzati in sostituzione di una dieta varia e bilanciata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto. Per favore riciclare. Lotto / Da consumarsi preferibilmente prima di:: verificare il numero di lotto e la data di scadenza sulla confezione.
Attenzione: Si consiglia di rivolgersi a un medico o un nutrizionista in caso di dubbi riguardo al consumo di questo prodotto.
Liberatoria: Le recensioni fornite in questa pagina riflettono le opinioni personali del corrispondente utilizzatore. I risultati possono variare da individuo a individuo, a seconda di una serie di fattori, inclusi il genere e l'età.
07/08/2017
Uno dei migliori preworkout in circolazione, ho provato gusto margarita, blue razz e anguria; il migliore secondo me è il blue razz
Ti è stata utile questa recensione?
15/04/2017
Il C4 è un'integratore fantastico da una forza concentrazione e pump che solo pochi preworkout hanno per questo lo metto sul podio come uno dei migliori provato, io uso uno scops mezz'ora prima di allenarmi. Lo consiglio a tutti .
Ti è stata utile questa recensione?
13/04/2019
Si scioglie molto facilmente ed ha un buon sapore.Come tutti i preworkout bisogna usarli al massimo 2 volte a settimana nelle giornate pesanti perche non fanno più il loro dovere una volta che il corpo si abitua.
Ti è stata utile questa recensione?
10/12/2024
Vado in bici da corsa...mtb...e gravel...faccio anche un po' di Trail running...dopo aver provato diversi marchi ho deciso che il pre work out migliore che ci sia...a mio parere
Ti è stata utile questa recensione?
10/04/2024
Ottimo
Ti è stata utile questa recensione?
Allenamenti Esplosivi
30 porzioni
60 porzioni
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
Il più grande catalogo di integratori in Europa