+ di 2.500.000 ordini consegnati
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
+ di 10.000 prodotti disponibili
Il più grande catalogo di integratori in Europa
Zumub 100% Whey è la scelta ideale per chi vuole ottimizzare le prestazioni in allenamento, accelerare il recupero e migliorare la composizione corporea. Realizzato con proteine del siero del latte concentrate, questo integratore offre un apporto puro ed efficace per rafforzare i muscoli e massimizzare i risultati, rendendolo perfetto per bodybuilder, atleti e chiunque voglia migliorare la propria nutrizione.
Proteine di alta qualità
Realizzato con il 100% di proteine del siero del latte concentrate, questo integratore fornisce un profilo aminoacidico completo, compresi i BCAA, essenziali per la crescita muscolare, il recupero e la riduzione della fatica dopo un allenamento intenso.
Alto contenuto proteico
Con oltre 20 g di proteine per porzione, Zumub 100% Whey contribuisce in modo significativo all'aumento della massa muscolare e al mantenimento di un fisico forte e sano, soddisfacendo le esigenze nutrizionali di un allenamento regolare.
Assorbimento rapido
Grazie alla sua formula a rapida digestione, Zumub 100% Whey è ideale per il consumo post-allenamento, fornendo i nutrienti essenziali direttamente ai muscoli per favorire il recupero e prevenire il catabolismo.
Facile da miscelare e delizioso
Grazie all'eccellente solubilità, questa proteina è facile da preparare e deliziosa, disponibile in una varietà di gusti. È perfetta per i frullati post-allenamento o anche per arricchire ricette e dessert.
Con Zumub 100% Whey avrete a disposizione le proteine necessarie per ottimizzare i vostri allenamenti e raggiungere i vostri obiettivi in modo efficiente. Che si tratti di aumento muscolare o di miglioramento delle prestazioni, questa proteina è il vostro alleato definitivo!
Riferimento | 1ZUM7765 | |
EAN | 5600985800104 (Fragola),5600985800128 (Vaniglia),5600985800852 (Banana),5600985800142 (Cioccolato),5600985800890 (Cioccolato Menta),5600985803884 (Piña Colada),5600985800814 (Caffè),5600985803587 (Banana Split),5600985803044 (Strawberry Banana) | 5600985800104 (Fragola),5600985800128 (Vaniglia),5600985800852 (Banana),5600985800142 (Cioccolato),5600985800890 (Cioccolato Menta),5600985803884 (Piña Colada),5600985800814 (Caffè),5600985803587 (Banana Split),5600985803044 (Strawberry Banana) |
Nome inglese | 100% Whey 1kg | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 45 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 1140 | |
Rating dei clienti | | |
Livello delle scorte | Medio | |
Segmenti | Più Venduti, Alto contenuto proteico | |
Rank | #7 in Proteine del Siero del Latte | |
Prezzo per porzione | 0.76 | |
Peso spedizione | 1.025 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 4, maggio 2017 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 1ZUM7766 | |
EAN | 5600985803556 (Fragola),5600985803549 (Vaniglia),5600985803761 (Banana),5600985803532 (Cioccolato),5600985803747 (Cioccolato Menta),5600985803891 (Piña Colada),5600985803563 (Caffè),5600985803860 (Banana Split),5600985803778 (Strawberry Banana) | 5600985803556 (Fragola),5600985803549 (Vaniglia),5600985803761 (Banana),5600985803532 (Cioccolato),5600985803747 (Cioccolato Menta),5600985803891 (Piña Colada),5600985803563 (Caffè),5600985803860 (Banana Split),5600985803778 (Strawberry Banana) |
Nome inglese | 100% Whey 2kg | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 35 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 1140 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Più Venduti, Alto contenuto proteico | |
Rank | #10 in Proteine del Siero del Latte | |
Prezzo per porzione | 0.74 | |
Prezzo | 4% prezzo più basso della media in Proteine del Siero del Latte | |
Peso spedizione | 2.044 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 4, maggio 2017 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 1ZUM7767 |
Nome inglese | 100% Whey 4kg (2x 2kg) |
Visti nelle ultime 48 ore | 1140 |
Rating dei clienti | |
Segmenti | Alto contenuto proteico |
Prezzo per porzione | 0.68 |
Prezzo | 6% prezzo più basso della media in Proteine del Siero del Latte |
Peso spedizione | 4.088 kg. |
Aggiunto a Zumub | 4, maggio 2017 |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 1ZUM9023 | |
EAN | 5600985800395 (Fragola),5600985800388 (Vaniglia),5600985800869 (Banana),5600985800371 (Cioccolato),5600985800906 (Cioccolato Menta),5600985803907 (Piña Colada),5600985800821 (Caffè),5600985803877 (Banana Split),5600985803051 (Strawberry Banana) | 5600985800395 (Fragola),5600985800388 (Vaniglia),5600985800869 (Banana),5600985800371 (Cioccolato),5600985800906 (Cioccolato Menta),5600985803907 (Piña Colada),5600985800821 (Caffè),5600985803877 (Banana Split),5600985803051 (Strawberry Banana) |
Nome inglese | 100% Whey 500g | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 89 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 1142 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Alto contenuto proteico | |
Rank | #6 in Proteine del Siero del Latte | |
Prezzo per porzione | 0.81 | |
Peso spedizione | 0.507 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 13, settembre 2018 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 1ZUM9283 | |
EAN | 5600985802474 (Fragola),5600985802528 (Vaniglia),5600985802542 (Banana),5600985802702 (Cioccolato),5600985802801 (Cioccolato Menta),5600985804492 (Piña Colada),5600985803457 (Caffè),5600985805208 (Banana Split),5600985803440 (Strawberry Banana) | 5600985802474 (Fragola),5600985802528 (Vaniglia),5600985802542 (Banana),5600985802702 (Cioccolato),5600985802801 (Cioccolato Menta),5600985804492 (Piña Colada),5600985803457 (Caffè),5600985805208 (Banana Split),5600985803440 (Strawberry Banana) |
Nome inglese | 100% Whey 30g | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 414 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 1140 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Alto contenuto proteico | |
Rank | #3 in Proteine del Siero del Latte | |
Peso spedizione | 0.035 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 4, gennaio 2019 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 9AAA8771 |
Nome inglese | 100% Whey 30 x 30g |
Visti nelle ultime 48 ore | 1141 |
Rating dei clienti | |
Prezzo | 24% prezzo più basso della media in Proteine del Siero del Latte |
Peso spedizione | 1.05 kg. |
Aggiunto a Zumub | 19, aprile 2022 |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Preferibilmente entro il | 07/202607/202612/202607/202603/202603/2026 | |
Quantità per Porzione | 1 porzione (30 g)1 porzione (30 g)1 porzione (30 g)1 porzione (30 g)1 porzione (30 g) | |
Numero di Porzioni | 1163366133 |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Energia | 469 1563.33 kj | 6% 19% |
Energia | 112 373.33 kcal | 6% 19% |
Grasso | 1.8 3.33 g | 3% 5% |
di cui saturi | 1 3.33 g | 6% 19% |
Carboidrati | 1.4 3.33 g | 1% 1% |
di cui zuccheri | 0.8 0 g | 1% 0% |
Proteine | 22.6 73.33 g | 45% 147% |
Sale | 0.4 0 g | 7% 0% |
*Valore Giornaliero non definito, , Valori nutrizionali e gli ingredienti possono variare leggermente tra i sapori. , Profilo aminoacidico tipico per 100 grammi , Amminoacidi essenziali (EAA) | ||
Triptofano | 1.2 3.33 g | * |
Valina | 4.3 13.33 g | * |
Treonina | 5.1 16.67 g | * |
Isoleucina | 4.2 13.33 g | * |
Leucina | 7.9 23.33 g | * |
Lisina | 6.9 20 g | * |
Fenilalanina | 2.3 6.67 g | * |
Metionina | 1.7 3.33 g | * |
Condizionale aminoacidi essenziali (CAA) | ||
Arginina | 2 6.67 g | * |
Cisteina | 1.5 3.33 g | * |
Tirosina | 2.1 6.67 g | * |
Istidina | 1.3 3.33 g | * |
Proline | 4.2 13.33 g | * |
Acido glutammico | 13 43.33 g | * |
Non essenziali Aminoacidi (NAA) | ||
Acido aspartico | 7.7 23.33 g | * |
Serina | 3.7 10 g | * |
Glycine | 1.3 3.33 g | * |
Alanina | 3.6 10 g | * |
**Consumo di riferimento per una porzione media per adulti (84000KJ / 2000kCAL). | ||
Altri Ingredienti: Proteine del siero concentrato e isolare (da latte) , Polvere di cacao a grassi ridotti, Aromatizzanti, Gum Xanthan, Sale, Dolcificanti, Sucralosio, Acesulfame K, emulsionante (lecitina di soia), lecitina di girasole, Caramel Colore | ||
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Contiene latte,Può contenere allergeni lavorati nello stesso impianti di produzione, come cereali contenenti glutine, latte, lattosio, soia o frutta secca. |
Come integratore, assumere 30 grammi 1-3 volte al giorno. Mescolare la polvere in 300ml di latte, acqua o della bevanda preferita. Consumare tra i pasti e sempre dopo l'allenamento.
AVVERTENZE :Non superare il dosaggio raccomandato. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici. Il prodotto non dovrebbe essere usato in caso di ipersensibilità o allergia a uno qualsiasi degli ingredienti della formulazione. Gli integratori alimentari non dovrebbero essere utilizzati in sostituzione di una dieta varia e bilanciata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto. Per favore riciclare. Lotto / Da consumarsi preferibilmente prima di:: verificare il numero di lotto e la data di scadenza sulla confezione.
Attenzione: Si consiglia di rivolgersi a un medico o un nutrizionista in caso di dubbi riguardo al consumo di questo prodotto.
Liberatoria: Le recensioni fornite in questa pagina riflettono le opinioni personali del corrispondente utilizzatore. I risultati possono variare da individuo a individuo, a seconda di una serie di fattori, inclusi il genere e l'età.
A causa del nostro processo di rebranding, questo prodotto potrebbe essere consegnato con un packaging diverso.
30 grammi
500 grammi
1kg
30 x 30 grammi
2kg
4kg (2x 2kg)
O sei soddisfatto o ti restituiremo i soldi! Per saperne di più.
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
Il più grande catalogo di integratori in Europa