+ di 2.500.000 ordini consegnati
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
+ di 10.000 prodotti disponibili
Il più grande catalogo di integratori in Europa
Zumub Probiotic contiene diversi tipi di batteri “buoni” - specialmente bifidobacterium e lactobacillus – i più comuni. Miscelati con cura in proporzioni calcolate, servono a supportare la funziona digestiva e intestinale, da cui dipende fortemente il benessere generale dell’organismo.
Anche se il termine batteri può sembrare negativo, in realtà esistono anche batteri benefici.
In Zumub Probiotic troverai solo batteri di questo tipo.
Queste capsule non contengono sostanze modificate sinteticamente. Le colture di batteri vivi – 9 in totale – sono quelle originarie dell’intestino. Quando entrano nello stomaco possono quindi svolgere la funziona a cui la natura le ha destinate.
Possiamo anche definirli “inclusivi” dato che si adattano alle esigenze di individui di ogni età e costituzione.
Tutti questi benefici non ti regalano solo uno stomaco sereno – creano le condizioni migliori per essere sempre in forma. Prenditi cura della tua salute – con Zumub Probiotic è facile, efficiente e conveniente.
Riferimento | 3ZUM9507 | |
EAN | 5600985804201 | 5600985804201 |
Nome inglese | Probiotic 30 capsules | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 12 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 466 | |
Rating dei clienti |
|
|
Segmenti | Probiotico | |
Tendenza | In crescita | |
Rank | #5 in Probiotici e Prebiotici | |
Prezzo per porzione | 0.27 | |
Prezzo | 31% prezzo più basso della media in Probiotici e Prebiotici | |
Peso spedizione | 0.052 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 5, luglio 2019 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 3ZUM9593 | |
EAN | 5600985804966 | 5600985804966 |
Nome inglese | Probiotic 60 capsules | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 210 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 465 | |
Rating dei clienti |
|
|
Livello delle scorte | Venduto | |
Data di disponibilità | Senza previsione | |
Segmenti | Probiotico | |
Rank | #1 in Probiotici e Prebiotici | |
Prezzo per porzione | 0.23 | |
Peso spedizione | 0.1 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 9, settembre 2019 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 3ZUM9594 | |
EAN | 5600985805901 | 5600985805901 |
Nome inglese | Probiotic 120 capsules | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 95 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 466 | |
Rating dei clienti |
|
|
Segmenti | Probiotico | |
Rank | #2 in Probiotici e Prebiotici | |
Prezzo per porzione | 0.22 | |
Peso spedizione | 0.2 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 9, settembre 2019 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Preferibilmente entro il | 10/202504/202604/2026 | |
Quantità per Porzione | 2 capsule2 capsule2 capsule | |
Numero di Porzioni | 153060 |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Probiotici Miscela | 306400000 15320000000 CFU | * |
Bifidobacterium | 35600000 1780000000 CFU | * |
Bifidobacterium lactis | 35600000 1780000000 CFU | * |
Enterococcus faecium | 8800000 440000000 CFU | * |
Bifidobacterium bifidum | 44400000 2220000000 CFU | * |
Lactobacillus acidophilus | 4400000 220000000 CFU | * |
Lactobacillus casei | 44400000 2220000000 CFU | * |
Lactobacillus rhamnosus | 44400000 2220000000 CFU | * |
Streptococcus thermophilus | 44400000 2220000000 CFU | * |
Lactobacillus salivarius | 44400000 2220000000 CFU | * |
*Assunzione di riferimento (RI) non stabilita | ||
Altri Ingredienti: Probiotici Miscela, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Enterococcus faecium , Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus Acidophilus, lactobacillus casei, Lactobacillus Rhamnosus, streptococcus thermophilus, Lactobacillus salivarius, Corn maltodestrina , Agente di carica (cellulosa microcristallina), Capsula (gelatina) | ||
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Contiene Corn ,Può contenere tracce di frutta a guscio, glutine, latte, pesce e derivati, crostacei e derivati e soia. |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Probiotici Miscela | 306400000 30640000000 mg | * |
Bifidobacterium | 35600000 3560000000 CFU | * |
Bifidobacterium lactis | 35600000 3560000000 CFU | * |
Enterococcus faecium | 8800000 880000000 CFU | * |
Bifidobacterium bifidum | 44400000 4440000000 CFU | * |
Lactobacillus acidophilus | 4400000 440000000 CFU | * |
Lactobacillus casei | 44400000 4440000000 CFU | * |
Lactobacillus rhamnosus | 44400000 4440000000 CFU | * |
Streptococcus thermophilus | 44400000 4440000000 CFU | * |
Lactobacillus salivarius | 44400000 4440000000 CFU | * |
*Assunzione di riferimento (RI) non stabilita | ||
Altri Ingredienti: Capsula (gelatina), Mix di probiotici (Bifidobacterium infantis, bifidobacterium lactis, eterococcus faecium, bifidobacterium bifidum, lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, lactobacillus rhamnosus, streptococcus thermophilus and lactobacillus salivarius), mais, maltodestrina, agenti di carica (microcrystalline cellulose). | ||
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Può contenere tracce di frutta a guscio, glutine, latte, pesce e derivati, crostacei e derivati e soia. |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Mix di probiotici | 306400000 15320000000 CFU | * |
Bifidobacterium | 35600000 1780000000 CFU | * |
Bifidobacterium lactis | 35600000 1780000000 CFU | * |
Enterococcus faecium | 8800000 440000000 CFU | * |
Bifidobacterium bifidum | 44400000 2220000000 CFU | * |
Lactobacillus acidophilus | 4400000 220000000 CFU | * |
Lactobacillus casei | 44400000 2220000000 CFU | * |
Lactobacillus rhamnosus | 44400000 2220000000 CFU | * |
Streptococcus thermophilus | 44400000 2220000000 CFU | * |
Lactobacillus salivarius | 44400000 2220000000 CFU | * |
*Assunzione di riferimento (RI) non stabilita | ||
Altri Ingredienti: Capsula (gelatina), Mix di probiotici (Bifidobacterium infantis, bifidobacterium lactis, eterococcus faecium, bifidobacterium bifidum, lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, lactobacillus rhamnosus, streptococcus thermophilus and lactobacillus salivarius), mais, maltodestrina, agenti di carica (microcrystalline cellulose). | ||
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Può contenere tracce di frutta a guscio, glutine, latte, pesce e derivati, crostacei e derivati e soia. |
Come integratore assumere 2 capsule al giorno, referibilmente ai pasti o secondo le indicazioni di un professionista.
AVVERTENZE :Non superare il dosaggio raccomandato. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è inteso come sostituzione di una dieta varia e bilanciata e di uno stile di vita salutare. Questo prodotto non deve essere assunto in caso di ipersensibilità o allergia verso qualsiasi dei suoi componenti.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Per favore riciclare. Lotto / Da consumarsi preferibilmente entro: vedere sulla confezione.
Prodotto nell´UE.
Attenzione: Si consiglia di rivolgersi a un medico o un nutrizionista in caso di dubbi riguardo al consumo di questo prodotto.
No, non contiene lattosio.
Si tratta di mais.
Come integratore assumere 2 capsule al giorno, referibilmente ai pasti o secondo le indicazioni di un professionista.
Liberatoria: Le recensioni fornite in questa pagina riflettono le opinioni personali del corrispondente utilizzatore. I risultati possono variare da individuo a individuo, a seconda di una serie di fattori, inclusi il genere e l'età.
17/05/2024
Rapporto qualità prezzo top. Bisogna assumere due caps dopo il pranzo principale
Ti è stata utile questa recensione?
11/02/2022
Formulazione interessante con un rapporto qualità prezzo ottima. I tempi di spedizione e consegna sono incredibilmente veloci
Ti è stata utile questa recensione?
31/10/2024
Li uso quando mangio degli alimenti che mi danno fastidio e riescono a riequilibrare la flora intestinale
Ti è stata utile questa recensione?
13/09/2024
Da usare prima del pasto principale riequilibra la flora intestinale
Ti è stata utile questa recensione?
06/06/2024
Utilizzo due caps dopo colazione e mi sto trovando meglio rispetto a quando non li usavo. Molto utili a mio parere.
Ti è stata utile questa recensione?
La confezione del prodotto può variare a causa del rebranding.
30 capsule
60 capsule
120 capsule
O sei soddisfatto o ti restituiremo i soldi! Per saperne di più.
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
Il più grande catalogo di integratori in Europa