+ di 2.500.000 ordini consegnati
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
+ di 10.000 prodotti disponibili
Il più grande catalogo di integratori in Europa
Esistono molte ragioni per cui certe persone faticano a mettere su massa magra. Se appartenete anche voi alla categoria “hardgainer”, allora questo è il prodotto che fa per voi!
Non dovete rinunciare e restare pelle e ossa per sempre. Con MASS UP potrete aumentare la massa in fretta!
Mass Up è specialmente studiato per le persone magre che hanno deciso di ribellarsi e di trasformare il loro fisico sottile in uno più grosso e muscolato. Questa formulazione accresci-massa fornisce la giusta qualità e quantità di nutrienti di cui le persone molto magre hanno bisogno per guadagnare massa nel minor tempo possibile.
La formula di MASS UP è così concentrata che aumenterete la massa anche senza allenarvi. In aggiunta alla completezzadella formulazione di questo potente prodotto per l’aumento della massa, avrete anche un ottimo sapore che vi permetterà di consumare un beverone dopo l’altro sentendovi felici mentre raggiungerete il vostro obiettivo di diventare più muscolosi.
Lasciate la vostra immagine magrolina alle spalle e preparatevi a salire di categoria di peso! Caricatevi con MASS UP!
Riferimento | 1ACT4048 | |
EAN | 5907368853512 (Fragola),5907368862798 (Vaniglia),5907368876474 (Banana),5907368858678 (Cioccolato),5907368830957 (Caffè),5907368891521 (Cookies),5907368815664 (Caramello salato) | 5907368853512 (Fragola),5907368862798 (Vaniglia),5907368876474 (Banana),5907368858678 (Cioccolato),5907368830957 (Caffè),5907368891521 (Cookies),5907368815664 (Caramello salato) |
Nome inglese | MASS UP 1200g | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 24 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 182 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Con Creatina | |
Tendenza | In crescita | |
Rank | #4 in Gainer | |
Peso spedizione | 1.232 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 10, novembre 2014 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 1ACT4050 | |
EAN | 5907368855967 (Fragola),5907368862804 (Vaniglia),5907368876276 (Banana),5907368858715 (Cioccolato),5907368804934 (Cookies & Cream),5907368831183 (Caffè) | 5907368855967 (Fragola),5907368862804 (Vaniglia),5907368876276 (Banana),5907368858715 (Cioccolato),5907368804934 (Cookies & Cream),5907368831183 (Caffè) |
Nome inglese | MASS UP 5000g | |
Visti nelle ultime 48 ore | 182 | |
Rating dei clienti | | |
Segmenti | Con Creatina | |
Tendenza | In crescita | |
Peso spedizione | 5.12 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 10, novembre 2014 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Riferimento | 9AAA9782 | |
EAN | 5907368801704 (Fragola),5907368801711 (Vaniglia),5907368801698 (Cioccolato),5907368801636 (Cookies & Cream),5907368801650 (Caffè),5907368801667 (Caramello salato) | 5907368801704 (Fragola),5907368801711 (Vaniglia),5907368801698 (Cioccolato),5907368801636 (Cookies & Cream),5907368801650 (Caffè),5907368801667 (Caramello salato) |
Nome inglese | MASS UP 3000g | |
Unità vendute nella scorsa settimana | 14 | |
Visti nelle ultime 48 ore | 180 | |
Rating dei clienti | | |
Livello delle scorte | Medio | |
Tendenza | In crescita | |
Rank | #10 in Gainer | |
Peso spedizione | 3.086 kg. | |
Aggiunto a Zumub | 29, agosto 2023 | |
Ultimo aggiornamento | 23, aprile 2025 |
Preferibilmente entro il | 11/202507/202512/2025 | |
Quantità per Porzione | 1 porzione (100 g)1 porzione (100 g) | |
Numero di Porzioni | 1250 |
Per porzione | % Fabbisogno Giornaliero | |
Valori nutrizionali e gli ingredienti possono variare leggermente tra i sapori. | ||
Energia | 1688 1688 kj | 20% 20% |
Energia | 397 397 kcal | 20% 20% |
Grasso | 0.6 0.6 g | 1% 1% |
di cui saturi | 0.4 0.4 g | * |
Carboidrati | 88 88 g | 34% 34% |
di cui zuccheri | 5 5 g | 6% 6% |
Proteine | 10 10 g | 20% 20% |
Sale | 0.7 0 g | 12% 0% |
Creatina | 2 2 g | * |
Taurina | 1 1 g | * |
*Valore Giornaliero non definito | ||
Altri Ingredienti: Maltodestrina, proteine del siero di latte concentrato, Creatina (da Creatina Monoidrato), Aromi, caffè istantaneo, regolatore di acidità (acido citrico), Vaniglia in Polvere, Banana essiccata, Succo concentrato di fragola in polvere, Burro, regolatore di acidità (acido citrico), Coloranti (giallo arancio), colore (cocciniglia), caroteni, carminio, caramello ammoniacale, Blu brillante FCF (E133), Addensanti: gomma di xantano, Dolcificanti (sucralosio, acesulfame K), Sale | ||
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Contiene Ingredienti del Latte.,Può contenere derivati dei cereali contenenti glutine e soia |
Diluire 100 g (4 misurini) in 200 ml di acqua o latte. Due compresse (Blister Blu) al giorno. Una capsula (Blister Oro) al giorno.
AVVERTENZE :Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gli integratori alimentari non dovrebbero essere utilizzati in sostituzione di una dieta varia e bilanciata e di uno stile di vita sano. Non superare il dosaggio raccomandato. Conservare a temperatura ambiente. Tenere il contenitore ben chiuso quando non lo si utilizza. Lotto / Da consumarsi preferibilmente prima di:: verificare il numero di lotto e la data di scadenza sulla confezione.
Attenzione: Si consiglia di rivolgersi a un medico o un nutrizionista in caso di dubbi riguardo al consumo di questo prodotto.
Sarebbe meglio consultare un medico o un nutrizionista per una risposta specializzata.
Liberatoria: Le recensioni fornite in questa pagina riflettono le opinioni personali del corrispondente utilizzatore. I risultati possono variare da individuo a individuo, a seconda di una serie di fattori, inclusi il genere e l'età.
Extra calorie per la tua dieta giornaliera
1200g
3000g
5000g
Possibilità di spedizione gratuita o espressa
11.000+ commenti su Google
Il più grande catalogo di integratori in Europa